Seperti yang dilaporkan sebelum ini, Shanghai LifenGas Co., Ltd. telah memulakan perkongsian perniagaan SOG (Sales of Gas) dengan pelbagai pelanggan pada 9 Julai 2020.
Pelanggan kami sentiasa menyesuaikan merekakitar semula gas argonproses untuk sejajar dengan permintaan pasaran yang berubah-ubah dan obligasi kontrak masing-masing.Mulai 26 Julai 2024, pelanggan SOG kami telah berjaya mendapatkan semula kuantiti argon berikut dan mencapai penjimatan kos yang ketara:
| Tumbuhan SOG Shanghai LifenGas | ||||||
| Pelanggan | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Fasa 2 | Yibin Gokin |
| LFar-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Permulaan pengeluaran (Masa) | Mungkin 2021 | Mungkin 2022 | November 2021 | September 2022 | Januari 2024 | Mungkin 2023 |
| Tarikh semasa | Julai, 2024 | |||||
| Waktu operasi (Bulan) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Kitar Semula Bulanan(T)pada Muatan Penuh (Kes Reka Bentuk) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Jumlah Pemulihan Sebenar Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Pemulihan Argon (T) Dalam Seminggu | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Simpanan Tahunan | ¥60.17 Juta | ¥162 Juta | ¥138.85 Juta | ¥115.71 Juta | ¥173.57 Juta | ¥150.42 Juta |
| Penjimatan(RMB) dalam minggu | ¥0.00 | ¥2.79 Juta | ¥0.88Juta | ¥1.22Juta | ¥1.83Juta | ¥2.82Juta |
| Jumlah penjimatan kos sebenar (Beban Separa, RMB) | ¥92.7 Juta | ¥238.25 Juta | ¥173.20 Juta | ¥112.88 Juta | ¥42.15 Juta | ¥143.41 Juta |
| Berdasarkan harga pasaran argon cecair 2000RMB/T | ||||||
Data terkini mendedahkan bahawa pelanggan SOG kami telah mencapai jumlah volum gas argon pulih yang luar biasa.Pencapaian ini bukan sahaja menunjukkan keberkesanan kerjasama kami tetapi juga menekankan kepentingan menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan proses pengoptimuman.Penjimatan kewangan yang besar menyerlahkan lagi manfaat ekonomi perkongsian kami.
Masa siaran: Jul-30-2024




























